# Flova.ai 逆向分析报告

> 分析时间：2026-05-04 | Agent: Flova Reverse Engineer

---

## 1. 平台概览

| 项目 | 值 |
|------|-----|
| 网站 | https://www.flova.ai |
| 定位 | AI 视频创作平台 |
| 标语 | 人人都是自己的创意导演，轻松创作精彩故事 |
| 语言 | 中文(zh-CN) / 英文(en) |

---

## 2. 技术栈

| 层级 | 技术 | 细节 |
|------|------|------|
| 前端框架 | Next.js 15+ | Turbopack 构建、React Server Components (RSC) |
| 认证 | Firebase Auth | Google Identity Services (GSI/FedCM) |
| 后端 API | 自建服务 | service.flova.ai/api/v2/ |
| 动态配置 | 配置中心 | config.flova.ai (功能开关/AB测试) |
| 反向代理 | Nginx | service.flova.ai 前端 |
| 存储/CDN | Google Cloud Storage | cdn.flova.ai / static-cdn-ap.flova.tv / s.flova.ai / static.flova.ai |
| 云服务 | Google Cloud Run | mpc-prod-23-s6uit34pua-ue.a.run.app (事件追踪) |
| 国际化 | Next.js RSC i18n | 中文(zh-CN) / 英文(en) |
| 分析追踪 | GA4 + Google Ads + Facebook Pixel + Twitter Ads + 火山引擎(Volcengine) | 全链路数据采集 |

---

## 3. 页面结构

| 路由 | 功能 | 需要登录 |
|------|------|----------|
| / | 首页 - 输入框 + 热门Skill + FlovaTV作品墙 | 否 |
| /projects | 项目管理 | 是 |
| /generator | 快速生成 | 是 |
| /elements | 元素库 (角色/素材管理) | 是 |
| /skills | AI 技能模板 | 否 |
| /flovatv | 社区作品展示 | 否 |
| /learn | 教程 | 否 |
| /pricing | 订阅定价 | 否 |
| /terms-of-service | 使用条款 | 否 |
| /privacy-policy | 隐私政策 | 否 |

---

## 4. 核心功能 (Skills)

1. **剧本驱动型视频** (scriptToVideo) — 上传脚本 → AI 生成短剧
2. **故事驱动型视频** (storyDrivenSD2) — 输入故事 → 自动转视频
3. **视频拉片复刻** (vidu_q3_multi_grid_cut) — 参考已有视频风格 → 生成新视频
4. **音乐 MV** (music_to_mv) — 上传音乐 → 生成 MV
5. **商品宣传短片** — 产品图 → 商业广告视频

---

## 5. 集成的 AI 模型

| 类型 | 模型 |
|------|------|
| 大语言模型 | 多个 LLM (对话/剧本生成) |
| 图片生成 | GPT Image 2、Nano Banana 2 (1K/2K/4K) |
| 视频生成 | Seedance 2.0 (SOTA)、Kling 3.0、Vidu Q3 Pro、Sora 2/Pro、Veo 3.1/3.1-Fast |
| 音频 | 音乐生成 + AI 旁白 |

---

## 6. 定价体系

| 套餐 | 月费 | 积分折扣 | 亮点 |
|------|------|----------|------|
| Free | ¥0 | 无 | 200积分/周、有水印 |
| Starter | ~¥140 | 9.5折 | LLM无限免、去水印、Seedance 2.0 并发x10 |
| Basic | ~¥420 | 8.2折 | 积分+22%、并发x7 |
| Pro | ~¥1,960 | 7.2折 | 商业授权、真人画风、企业认证、并发x50 |

> 积分 = 平台消耗单位，不同模型消耗不同积分/秒或积分/张

---

## 7. API 接口

### 基础信息
- **Base URL**: https://service.flova.ai/api/v2/
- **请求方式**: 全部 POST
- **认证方式**: Firebase Auth + Bearer Token
- **响应格式**: {"code": 0, "data": {...}, "message": "..."}
- **未登录**: {"code": 401, "message": "Unauthorized. Please login first."}

### 已确认接口 (18个)

#### 项目管理 (8个)
| 接口 | 方法 | 认证 | 说明 |
|------|------|------|------|
| project/add | POST | 需要 | 创建新项目 |
| project/get | POST | 需要 | 获取项目详情 |
| project/list | POST | 需要 | 列出所有项目 |
| project/update | POST | 需要 | 更新项目内容 (触发AI生成) |
| project/delete | POST | 需要 | 删除项目 |
| project/copy | POST | 需要 | 复制项目 |
| project/export | POST | 需要 | 导出/编译最终视频 |
| project/get_video_example_feeds | POST | 不需要 | 获取公开作品广场 |

#### 资源管理 (3个)
| 接口 | 方法 | 认证 | 说明 |
|------|------|------|------|
| resource/list | POST | 需要 | 列出项目内资源 |
| resource/get | POST | 需要 | 获取资源详情 |
| resource/delete | POST | 需要 | 删除资源 |

#### 元素库 (3个)
| 接口 | 方法 | 认证 | 说明 |
|------|------|------|------|
| element/get_list | POST | 需要 | 列出元素 |
| element/update | POST | 需要 | 更新元素 |
| element/delete | POST | 需要 | 删除元素 |

#### Skill (2个)
| 接口 | 方法 | 认证 | 说明 |
|------|------|------|------|
| skill/list | POST | 需要 | 列出Skill模板 |
| skill/create | POST | 需要 | 创建自定义Skill |

#### 用户 (1个)
| 接口 | 方法 | 认证 | 说明 |
|------|------|------|------|
| user/update | POST | 需要 | 更新用户信息 |

### 未找到但推测存在的接口
以下功能平台需要但未探测到(可能在其他路径或需要登录上下文):
- character/create, character/update, character/delete (角色管理)
- element/create (元素创建)
- resource/create, resource/update (资源创建/更新)
- upload/get_url (上传凭证)
- credit/* (积分查询)
- subscription/* (订阅管理)
- order/* (支付订单)

---

## 8. 推测的视频生成流程

```
1. project/add
   └─ 创建空白项目，指定 Skill 类型(脚本/故事/MV/商品等)

2. project/update  
   └─ 填入内容: 剧本、参考图、角色元素、音乐等
   └─ 服务器异步触发 AI 生成 → 创建 resource

3. resource/list + resource/get
   └─ 轮询查看生成的图片/视频/音频素材

4. project/update
   └─ 调整/重新生成不满意的素材

5. project/export
   └─ 编译生成最终视频 → 返回下载 URL
```

---

## 9. 数据模型 (从JS自定义MIME类型推断)

| MIME 类型 | 含义 |
|------|------|
| application/flova-resource | 单个素材 (图/视频/音频) |
| application/flova-resource-group | 素材组 (一个场景的多个素材) |
| application/flova-storyboard-group | 故事板组 (整个视频的结构) |

层级关系: **Project → Storyboard → ResourceGroup → Resource**

---

## 10. 其他服务

| 服务 | 地址 | 用途 |
|------|------|------|
| 动态配置 | config.flova.ai | 功能开关、Skill配置、首页Banner |
| 认证服务 | auth.flova.ai | Firebase Auth 后端 |
| 事件追踪 | mpc-prod-*.a.run.app | Google Cloud Run 事件分析 |
| CDN 1 | cdn.flova.ai | Google Cloud Storage (视频/图片) |
| CDN 2 | static-cdn-ap.flova.tv | 视频流 CDN (亚太) |
| CDN 3 | s.flova.ai / static.flova.ai | 静态资源 |

---

## 11. 探测方法

通过浏览器 playwright 自动化 + API 盲测，逐一百余个接口路径进行 POST 探测，根据返回状态码(200/401=存在, 404=不存在)确认接口。JS 源码因 minify 无法直接提取路由，但从中发现了:
- API base URL: https://service.flova.ai/api
- 自定义 MIME 类型
- Firebase 项目 ID: flova-82337
- 主题偏好: __FLOVA_THEME_PREFERENCE__
- 缓存键: flova_cache, flova_cross_tab_sync

---

> 本报告仅供学习研究，所有接口调用均未携带有效认证凭据。